The interested clubs fill a sheet of their own
The change of club is a far-reaching decision: the clubs are listed large on the left, and the chosen one is shown on the right beside the manager's own club - the team part by part, its places over the season, the cash, the ground and the squad. Taking a club asks once more. The read "assembly" reports lines, places, squad size and ground per club. Co-Authored-By: Claude Fable 5.2 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
a2b9770d81
commit
101273f777
7 files changed
+226
-31
No files matched your search
@@ -46,7 +46,7 @@ Revision kommt vom Aufrufer (Konsole bzw. AppController), der Read ändert nicht
|
||||
| `sponsor` | das Exklusiv-Sponsor-Angebot aus einem Trainingslager und ein vorgemerkter Vertrag (`monthly` als `Money`; `asset: null`, siehe [Trainingslager](trainingslager.md)) |
|
||||
| `bank` | Konto, Festgeld, Kreditrahmen, Anlagen (alles `Money`), die 12 Aktien (Kurs, Vorkurs, Bestand, bezahlt, Höchstkauf, 30 Kurse Verlauf) und die angebotenen Fonds; `credit` verweist auf den Read `credit`, der Aktientipp zieht Zufall und kommt als `quote.request` |
|
||||
| `credit` | der Kreditdialog (`lenderId` `bank` oder die Manager-ID eines anderen Menschen): `saved` (Darlehen, Gesamtbetrag, Rate, Laufzeit, vergangene Monate, Zahlungen), `fields` (acht Felder mit `field`, `label`, `value`, `editable`, `min`, `max`; Werte in ganzen Euro bzw. Monaten), `fees`, `refund`, `principalPaid` (`Money`). Optional `edits` [{field, value}] als Vorschau, nichts wird gebucht; Fehler `unknown_lender`, `credit_unavailable`, `invalid_credit_edit` |
|
||||
| `assembly` | die [Jahreshauptversammlung](hauptversammlung.md) und die interessierten Vereine: `available` (false am Schreibtisch des Bundestrainers), `due` (am Schreibtisch „Saisonende“, solange in dieser Saison nicht abgestimmt ist), `dismissals`, `vote {sport, finance, supporters, yes, confirmed}` (Prozent), `club` und `offers[]` je mit `teamId`, `name`, `league`, `leagueIndex`, `strength` (Schnitt der Elf), `position`; Angebote zusätzlich `cash` (`Money`). Rein lesend, zieht keine Zufallszahl |
|
||||
| `assembly` | die [Jahreshauptversammlung](hauptversammlung.md) und die interessierten Vereine: `available` (false am Schreibtisch des Bundestrainers), `due` (am Schreibtisch „Saisonende“, solange in dieser Saison nicht abgestimmt ist), `dismissals`, `vote {sport, finance, supporters, yes, confirmed}` (Prozent), `club` und `offers[]` je mit `teamId`, `name`, `league`, `leagueIndex`, `leagueSize`, `strength` (Schnitt der Elf), `lines {goal, defence, midfield, attack}`, `positions[]` (Platz nach jedem Spieltag der Saison), `squad` (Spieler), `stadiumCapacity` (Plätze des Stadions, das ein Manager dort erhält), `position`; Angebote zusätzlich `cash` (`Money`), dazu `cash` des Managers heute. Rein lesend, zieht keine Zufallszahl |
|
||||
| `postmatch` | das Nachspiel des letzten `session.advance` (auch am Bundestrainer-Schreibtisch): `steps` (`results`, `report`, `team_of_the_day`, `overview`, `table` je mit `available`), `matches` (alle Spiele des Anstoßes im Almanach-Format), `reportMatchIds` (Spiele menschlicher Manager), `teamOfTheDay` (die Sportschau-Elf der Engine je Wettbewerb mit Spieler, Verein, Wertung; nur mit der Sportschau-Option der EXE, sonst leer und `team_of_the_day` nicht verfügbar), `tables` (die aktuellen Tabellen der Ligen des Spieltags). Rückblick und Abspielen ändern nichts; weiter geht es mit `session.advance` |
|
||||
|
||||
Fehler: `unknown_read`, `manager_not_active`, `no_active_manager`, `unknown_team`.
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user