Render Gold post-match pages from held read-only review data (by Codex)
This commit is contained in:
1 parent
86f248bbd5
commit
3f1a44b320
13 files changed
+1392
-13
No files matched your search
@@ -21,6 +21,7 @@ Implementierung in der Spiel-Engine.
|
||||
| Saisonvorbereitung | [Teilnehmer, Ziehung und Fortsetzung](main-menu/opening/README.md) |
|
||||
| Desktop | [Statusleiste, Gestaltung und Fenster](desktop/README.md) |
|
||||
| Live-Ticker-Demo | [Vorgegebene Aufzeichnung, unabhängige Managerdetails und Read-Provider](desktop/live/README.md) |
|
||||
| Nach dem Spiel | [Native 5/3-Seitenauswertung der gehaltenen Aufnahme](desktop/post-match/README.md) |
|
||||
| Manager & Rollen | [Aktive Person, Nationalansicht, Abgabe und Hallenaufgebot](desktop/manager/README.md) |
|
||||
| Widgets | [17 Typen, 48 Größen, Raster, Fixierung und Arbeitsanordnung](desktop/widgets/README.md) |
|
||||
| Dateiverwaltung | [Spielstände und Desktopansichten mit Vorschauen](desktop/save-load/README.md) |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user