Accept data revision 1.4: real ages for all players (M5)
Revision 1.4 of the Modern data set brings birth dates for every player, the camp catalogue with its maps and 100 referees. The expansion now takes the age from a birth date for the original players as well (WorldPlayer::born); before, only the added players kept their data age. The yearly aging stops at 47, the most the age bits hold, so real ages (a goalkeeper of 40) cannot run into the bits above. The season sim counts second referee assignments per day. Two seasons and ten seasons run through; the save round trip is identical; second referee assignments drop to about 7 a season. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
7de6f644f2
commit
44a7a77915
8 files changed
+35
-4
No files matched your search
@@ -56,7 +56,7 @@ Für 0.3 gilt außerdem:
|
||||
| M2 | Spielpläne je Liga, Kalender mit 38 Spieltagen | Engine-Teil erledigt (Tabelle je Ligagröße, Ligatermine, Aussetzen); Test mit echten Daten in M3 |
|
||||
| M3 | Modern-Weltlader, Namen (Vor-/Nachname, UTF-8), Asset-Schlüssel | Weltlader erledigt: Modern-Datensatz spielt zwei Saisons; Namen/Assets für die UI liegen in `ModernState`, Spielstände folgen mit M6 |
|
||||
| M4 | Trainingslager: 18 Lager, drei Karten, 6-Sterne-Wirkung | Engine erledigt (Katalog, Preis, 6-Sterne-Wirkung, Test); Saisonwirkung wird in M7 gemessen |
|
||||
| M5 | Datenrevision 1.4 des Modern-Datensatzes (privat), Wirtschaftsprüfung | Datensatz/Editor geprüft; Mehrsaisonprüfung offen |
|
||||
| M5 | Datenrevision 1.4 des Modern-Datensatzes (privat), Wirtschaftsprüfung | erledigt: Revision 1.4 abgenommen (Lager, 100 Schiedsrichter, Geburtsdaten; siehe Phasen) |
|
||||
| M6 | Modern-Spielstände (`modern-career-v1`), Projektionen für die UI | Spielstände erledigt (Rundreise identisch); Projektionen offen |
|
||||
| M7 | Balance-Läufe und Anpassungen | begonnen: Spielerwerte des Datensatzes nach Rangfolge ([Balance](balance.md)); Langläufe offen |
|
||||
| M8 | Fußball-Almanach: alle Spiele mit Ereignissen und Aufstellungen ([Almanach](almanach.md)) | Engine erledigt (Aufzeichnung, Spielstand, IDs); UI und Projektionen offen |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user