Bind league fixtures and round navigation to live engine data (by Codex)
This commit is contained in:
1 parent
1c35698dbe
commit
545e16f153
21 files changed
+207
-31
No files matched your search
@@ -57,7 +57,7 @@ Für 0.3 gilt außerdem:
|
||||
| M3 | Modern-Weltlader, Namen (Vor-/Nachname, UTF-8), Asset-Schlüssel | Weltlader erledigt: Modern-Datensatz spielt zwei Saisons; Namen/Assets für die UI liegen in `ModernState`, Spielstände folgen mit M6 |
|
||||
| M4 | Trainingslager: 18 Lager, drei Karten, 6-Sterne-Wirkung | Engine erledigt (Katalog, Preis, 6-Sterne-Wirkung, Test); Saisonwirkung wird in M7 gemessen |
|
||||
| M5 | Datenrevision 1.4 des Modern-Datensatzes (privat), Wirtschaftsprüfung | erledigt: Revision 1.4 abgenommen (Lager, 100 Schiedsrichter, Geburtsdaten; siehe Phasen) |
|
||||
| M6 | Modern-Spielstände (`modern-career-v1`), Projektionen für die UI | Spielstände erledigt (Rundreise identisch); UI-Projektionen schrittweise angebunden (u. a. Tabellen, Stärken, Almanach) |
|
||||
| M6 | Modern-Spielstände (`modern-career-v1`), Projektionen für die UI | Spielstände erledigt (Rundreise identisch); UI-Projektionen schrittweise angebunden (u. a. Tabellen, Stärken, Ligaspiele, Almanach) |
|
||||
| M7 | Balance-Läufe und Anpassungen | erledigt: Spielerwerte nach Rangfolge, Langläufe über 12 Saisons ohne Drift gegenüber Classic ([Balance](balance.md)); offen nur Läufe mit aktivem Manager |
|
||||
| M8 | Fußball-Almanach: alle Spiele mit Ereignissen und Aufstellungen ([Almanach](almanach.md)) | Engine und Leseprojektionen vorhanden; nativer Almanach angeschlossen; Elfmeterschuss-Aufzeichnung und belegte Altarchive korrigiert (#18) |
|
||||
| M9 | Nationalteams mit echten Kadern ([Nationalteams](nationalteams.md)) | Engine erledigt: 24 von 61 Nationen des Diamond-Datensatzes spielen mit Spielern |
|
||||
|
||||
@@ -121,3 +121,17 @@ Profile nutzen den bestehenden squad-Read. Es gibt keine Regel-, OBW- oder
|
||||
Editor-Formatänderung. Nicht projizierte Qualifikationszonen bleiben unbekannt.
|
||||
Synthetische Tabellen-/Subset-/Bereichsprüfungen und private Read-/GUI-Rundreisen
|
||||
stehen unter `bmh_4k_ui/docs/qa/engine-reports-2026-10-28/`.
|
||||
|
||||
### M6 · Ligaspiele-Leseprojektion, 28. Oktober 2026
|
||||
|
||||
`league-fixtures {leagueId,round?}` stellt die vorhandenen Paarungen und
|
||||
Ergebniszustände mit der üblichen Snapshot-Hülle bereit. Aktiver Ligaindex,
|
||||
stabile Paarungs-IDs und gültige Rundengrenzen verhindern Vermischung mit
|
||||
Demo- oder fremden Kontextdaten. Statusmarker bleiben Ergebnisse ohne Torzahlen;
|
||||
insbesondere wird `0xCE` nicht mehr als 12:14 ausgegeben (#19). Keine Änderung
|
||||
an Saisonlogik, Ergebnisbytes, OBW-Format oder Editor. Der native Presenter
|
||||
nutzt dieselbe mittige Paarungsgeometrie wie die HTML-Vorlage.
|
||||
|
||||
Synthetische Marker-/Bereichs-/Kontexttests, alle Runden der neun tatsächlichen
|
||||
Ligen und private GUI-Reads einschließlich Verlegung/Rücknahme und OBS-Neustart
|
||||
liegen unter `bmh_4k_ui/docs/qa/engine-fixtures-2026-10-28/`.
|
||||
@@ -22,7 +22,7 @@ Vereinbarter Ablauf: Die neue Oberfläche wird **je Menü** an die Modern-Engine
|
||||
| `{kind: "status"}` | `manager {index, name}`, `club` (oder `null`, z. B. am Bundestrainer-Schreibtisch), `league`, `place`, `date`, `season`, `money` |
|
||||
| `{kind: "leagues"}` | `leagues: [{index, id, name, clubs, matchdays, played}]` |
|
||||
| `{kind: "table", league}` | `league`, `played`, `rows: [{rank, club, played, won, drawn, lost, goals_for, goals_against, points}]` (aktueller Stand, mit Punktabzug) |
|
||||
| `{kind: "fixtures", league, matchday?}` | `league`, `matchday`, `matches: [{home, away, result: [h, a] \| null, status: open \| played \| postponed}]`; ohne `matchday` der nächste |
|
||||
| `{kind: "fixtures", league, matchday?}` | `league`, `matchday`, `matches: [{id, home, away, result: [h, a] \| null, status: open \| played \| postponed \| rescheduled \| unavailable}]`; ohne `matchday` der nächste; nur `played` enthält Torzahlen |
|
||||
| `{kind: "toto"}` | Tippschein des Spieltags und eigene Spalten, siehe [Toto](toto.md) |
|
||||
| `{kind: "sponsor"}` | Exklusiv-Sponsor aus einem Trainingslager: offenes Angebot und vorgemerkter Vertrag, siehe [Trainingslager](trainingslager.md#exklusiv-sponsor) |
|
||||
| `{kind: "squad", club?}` | `club`, `players: [{slot, player, nation, position (gk/def/mid/fwd), age, technique, condition, form, strength, skills {teamplay, speed, shooting, passing, tackling, free_kick, corner}, lineup (start/bench/none), injured_weeks, banned_weeks}]`; ohne `club` der eigene Verein, sonst Welt-ID oder Laufzeitindex |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user