Modern M7 long runs: per-season balance report and results
modern_season_sim MODERN_BALANCE=1 prints strength, squad size, age, injuries, market value and salary per league at every season end. Five 12-season runs on data revision 1.5 against three Classic runs show the same trends and no drift; documented in balance.md. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
7ed048d935
commit
aadc50cb75
3 files changed
+65
-2
No files matched your search
@@ -58,7 +58,7 @@ Für 0.3 gilt außerdem:
|
||||
| M4 | Trainingslager: 18 Lager, drei Karten, 6-Sterne-Wirkung | Engine erledigt (Katalog, Preis, 6-Sterne-Wirkung, Test); Saisonwirkung wird in M7 gemessen |
|
||||
| M5 | Datenrevision 1.4 des Modern-Datensatzes (privat), Wirtschaftsprüfung | erledigt: Revision 1.4 abgenommen (Lager, 100 Schiedsrichter, Geburtsdaten; siehe Phasen) |
|
||||
| M6 | Modern-Spielstände (`modern-career-v1`), Projektionen für die UI | Spielstände erledigt (Rundreise identisch); Projektionen offen |
|
||||
| M7 | Balance-Läufe und Anpassungen | begonnen: Spielerwerte des Datensatzes nach Rangfolge ([Balance](balance.md)); Langläufe offen |
|
||||
| M7 | Balance-Läufe und Anpassungen | erledigt: Spielerwerte nach Rangfolge, Langläufe über 12 Saisons ohne Drift gegenüber Classic ([Balance](balance.md)); offen nur Läufe mit aktivem Manager |
|
||||
| M8 | Fußball-Almanach: alle Spiele mit Ereignissen und Aufstellungen ([Almanach](almanach.md)) | Engine erledigt (Aufzeichnung, Spielstand, IDs); UI und Projektionen offen |
|
||||
|
||||
Details und Abnahmekriterien stehen in [Phasen](phasen.md).
|
||||
Reference in new issue
Block a user