Render authoritative indoor surfaces and substitution pairs in native lineups (by Codex)
This commit is contained in:
1 parent
179843700a
commit
d30e83c0a5
9 files changed
+206
-18
No files matched your search
@@ -15,7 +15,7 @@ Vereinsmenüs.
|
||||
| Menügruppe | Tatsächlicher Umfang | Grenzen |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Tabellen, Stärken, Ligaspiele, übrige Spiele | Aktuelle Sessiontabellen, Kaderstärken und tatsächliche Paarungen | Vereinsrollen; fehlende Daten bleiben unbekannt |
|
||||
| Aufstellung, Taktik, Training | Tatsächlicher Kader, bestätigte Änderungen und gespeicherte Planung | Nationale Aufstellung und Taktik nach Claudes Schnittstellenerweiterung lesbar und bedienbar; der Aufstellungs-Read liefert jetzt `surface`, `durationMinutes`, `starterCount`, `pairs` und `partnerId` der Hallenaufstellung (#27, Engine); die native Hallendarstellung steht noch aus; andere Vereinsbereiche bleiben national gesperrt |
|
||||
| Aufstellung, Taktik, Training | Tatsächlicher Kader, bestätigte Änderungen und gespeicherte Planung | Nationale Aufstellung und Taktik nach Claudes Schnittstellenerweiterung lesbar und bedienbar; Hallenfläche und gegenseitige Wechselpaare werden aus dem bestätigten Read dargestellt (#27); Formationen, Einzelanweisungen und Schützen sind in der tatsächlichen Aufstellung noch nicht angebunden; andere Vereinsbereiche bleiben national gesperrt |
|
||||
| Trainingslager | Drei Regionen, 18 Lager, aktuelle Angebote und bestätigte Buchung | Datum, Rolle und Angebot aus der Engine |
|
||||
| Bank und Eintritt | Konten, Käufe/Verkäufe, Kreditvorschau, bestätigte Buchungen und tatsächlicher Preisbereich | Keine erfundenen Nettobeträge oder zusätzlichen Kassenlimits |
|
||||
| Werbung und Umfeld | Tatsächliche Verträge/Angebote, Rechte, Budgets und Investitionen | Preisbestätigungen und Angebotssperren bleiben bindend |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user