Fix Almanac shoot-out recording and verified legacy views (by Codex)
This commit is contained in:
1 parent
ddd4447563
commit
f9e8719b2d
11 files changed
+309
-28
No files matched your search
@@ -59,7 +59,7 @@ Für 0.3 gilt außerdem:
|
||||
| M5 | Datenrevision 1.4 des Modern-Datensatzes (privat), Wirtschaftsprüfung | erledigt: Revision 1.4 abgenommen (Lager, 100 Schiedsrichter, Geburtsdaten; siehe Phasen) |
|
||||
| M6 | Modern-Spielstände (`modern-career-v1`), Projektionen für die UI | Spielstände erledigt (Rundreise identisch); Projektionen offen |
|
||||
| M7 | Balance-Läufe und Anpassungen | erledigt: Spielerwerte nach Rangfolge, Langläufe über 12 Saisons ohne Drift gegenüber Classic ([Balance](balance.md)); offen nur Läufe mit aktivem Manager |
|
||||
| M8 | Fußball-Almanach: alle Spiele mit Ereignissen und Aufstellungen ([Almanach](almanach.md)) | Engine erledigt (Aufzeichnung, Spielstand, IDs); UI und Projektionen offen |
|
||||
| M8 | Fußball-Almanach: alle Spiele mit Ereignissen und Aufstellungen ([Almanach](almanach.md)) | Engine und Leseprojektionen vorhanden; nativer Almanach angeschlossen; Elfmeterschuss-Aufzeichnung und belegte Altarchive korrigiert (#18) |
|
||||
| M9 | Nationalteams mit echten Kadern ([Nationalteams](nationalteams.md)) | Engine erledigt: 24 von 61 Nationen des Diamond-Datensatzes spielen mit Spielern |
|
||||
|
||||
Details und Abnahmekriterien stehen in [Phasen](phasen.md).
|
||||
Reference in new issue
Block a user